

相關文章
RELATED ARTICLES2026-03-17
2026-02-03
2025-12-18
2025-11-18
2025-04-10
2024-12-05
2024-11-04
2021-03-30
2022-08-12
2022-09-06
詳細介紹
新型激光測振儀MetroLaser
新型激光測振儀MetroLaser
激光器 |
便攜式紅外測溫儀 型號:CIT-JH
技術特點:
密封性好,防水、防塵,結實耐用
耐高溫自帶環溫補償以消除環境高溫對測溫的影響
可存儲1000組帶日歷時鐘參數的溫度數據
抗煙霧抗水蒸氣能力強
免調焦,操作方便、快速
零攝氏度下仍可正常測量
液晶顯示,背景光設計,可在夜間觀察溫度
焦化型,可選配焦化管理軟件
適用范圍:
高溫環境下的應用
棒材、線材
爐窯
焦化
生產線多點檢測
| CIT-JH | ||
| 測量范圍 | 700~1600oC 600~2000oC | |
| 測量精度 | -1%FS ~ +1%FS | |
| 重復精度 | -0.2% ~ +0.2% | |
| 距離系數 | 70:1/120:1 | |
| 小目標 | 5.0mm/2.4mm | |
| 測量距離 | 01.5m ~ ∞ | |
| 響應時間 | 80ms | |
| 輸出信號 | USB | |
| 數據記錄 | 含“年、月......秒”的測量值,存儲數據1000個 | |
| 電源要求 | 5號電池2節(連續使用 ≧ 20小時) | |
| 環境要求 | 溫度:0 - 70oC,濕度:0-80% | |
德國進口接觸型快速檢測瓊脂板TD系列
德國進口接觸型瓊脂條被用于測定物體表面的細菌、酵母菌和能孵育的真菌菌落。無菌的雙層包裝、25平方厘米的接觸面積,適用于制藥廠、食品廠、化妝品工業,也同樣適用于無菌的潔凈室和隔離室。
編 號 | 名 稱 | 數 量 (條) | 詳 述 |
TD-931050 | 接觸型瓊脂板TC | 20 | 帶有中和劑的檢測所有菌落 |
TD-931055 | 接觸型瓊脂板TC-γ | 20 | 檢測所有菌落,γ射線照射,無菌、雙層包裝 |
TD-931056 | 接觸型瓊脂板DE-γ | 20 | 所有菌落帶有減少的介質,無菌、雙層包裝 |
TD-931060 | 接觸型瓊脂板S | 20 | 檢測(血瓊脂)用于生長條件苛刻的所有菌落微生物 |
TD-931070 | 接觸型瓊脂板C | 20 | 檢測大腸桿菌 |
TD-931080 | 接觸型瓊脂板YM | 20 | 檢測酵母菌和霉菌 |
TD-931084 | 接觸型瓊脂板SDX | 20 | 帶有中和劑用以檢測酵母菌和霉菌 |
TD-931085 | 接觸型瓊脂板SDX-γ | 20 | 帶有中和劑用以檢測酵母菌和霉菌,γ射線照射,無菌雙層包裝 |
TD-931090 | 接觸型瓊脂板PEN | 20 | 帶有青霉素中和劑用以檢測所有菌落 |
TD-931100 | 接觸型瓊脂板KIT | 20 | 用于室內傳統培養基的生產的空白瓊脂板 |
產品咨詢